LEM Frauen und Männer
Ergebnisse
| -60kg | 1. Platz | Du Bao Ha |
| -66kg | 1. Platz | Bartosz Jackowiak |
| 5. Platz | Daniel Sütterlin | |
| -73kg | 1. Platz | Andy Ahluwalia |
| 7. Platz | Fabian Brandhorst | |
| -81kg | 2. Platz | André Schweiger-Meyer |
| -90kg | 3. Platz | Denis Ahluwalia |
| Frauen | ||
| -57kg | 5.Platz | Alisa Reinhold |

- stehend v.li.n.re: Andre Schweiger Meyer, Fabian Siemering, Denis Malik Ahluwalia, Andy Ranjit Ahluwalia, Alisa Reinhold und coach Volker Biedermann
kniend v.li.n.re.: Bartosz Barckowiak, Du Bao Ha und Daniel Sütterlin.
Unser etwas fotoscheue Erdkundetrainer Mathias Glasbrenner fehlt.