- 1. Kampftag der NJV-Liga der Männer 2011 am 19.02.11
-
- Pl. Verein Punkte Kämpfe Unterbew.
- 1 JG Uelzen 6:0 6 15 : 5 10 150 : 45 105
- 2 Eintr. Hildesheim 6:0 : 0 6 11 : 7 4 104 : 67 37
- 3 VfL Stade 4:0 4 9 : 4 5 90 : 40 50
- 4 Bremer Judoteam II 4:2 2 11 : 8 3 110 : 80 30
- 5 SV Hambühren 2:2 0 6 : 8 -2 60 : 80 -20
- 6 MTV Vorsfelde 2:4 -2 11 : 10 1 97 : 97 0
- 7 PSV Bremen 2:4 -2 10 : 10 0 95 : 100 -5
- 8 BJC Braunschweig 2:4 -2 9 : 10 -1 87 : 89 -2
- 9 TV Uelzen 2:4 -2 7 : 11 -4 65 : 100 -35
- 10 KS Lüneburg 0:4 -4 5 : 8 -3 50 : 80 -30
- 11 JKG Ostfriesland 0:6 -6 3 : 16 -13 30 : 160 -130
-
- 1. Kampftag NJV-Liga der Männer 2011 Punkte Kämpfe Unterbew.
- MTV Vorsfelde - Eintr. Hildesheim 0 : 2 3 : 4 30 : 37
- TV Uelzen - BJC Braunschweig 2 : 0 4 : 2 35 : 20
- MTV Vorsfelde - TV Uelzen 2 : 0 6 : 1 50 : 10
- Eintr. Hildesheim - BJC Braunschweig 2 : 0 4 : 2 37 : 17
- MTV Vorsfelde - BJC Braunschweig 0 : 2 2 : 5 17 : 50
- Eintr. Hildesheim - TV Uelzen 2 : 0 3 : 2 30 : 20
-
- Bremer Judoteam II - JKG Ostfriesland 2 : 0 5 : 1 50 : 10
- JG Uelzen - PSV Bremen 2 : 0 5 : 2 50 : 15
- JKG Ostfriesland - JG Uelzen 0 : 2 1 : 6 10 : 60
- Bremer Judoteam II - PSV Bremen 2 : 0 4 : 3 37 : 30
- JKG Ostfriesland - PSV Bremen 0 : 2 1 : 5 10 : 50
- Bremer Judoteam II - JG Uelzen 0 : 2 2 : 4 20 : 40
- SV Hambühren - KS Lüneburg 2 : 0 4 : 3 40 : 30
- KS Lüneburg - VfL Stade 2 : 0 2 : 4 20 : 40
- SV Hambühren - VfL Stade 2 : 0 2 : 5 20 : 50