Boxer-Rangliste September 2011
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Mustafa "el Toro" GÜLER | 130 Pkt |
| 2. | Reza “Hurricane" SHEIK | 110 Pkt. |
| 3. | Isah “iron" TEMIZ | 90 Pkt. |
| 4. | Tolga "babyface“ GÜLER | 60 Pkt. |
| 5. | Levon “Katze" MELAZE | 50 Pkt. |
| Ali "cobra“ ABET El SATER | 50 Pkt. | |
| 6. | Mohammed “Gay" TEMIZ | 40 Pkt. |
| Youssef “Schwede" JABER | 40 Pkt. | |
| 7. | Yasin “the brain“ KÖKER | 30 Pkt. |
| 8. | Samuel “Medwed" GRIGORIAN | 10 Pkt. |
| Onik "Erewan“ OGANESIAN | 10 Pkt. | |
| Alexander SCHARLAU | 10 Pkt. |
Boxer des Jahres 2010

- Isah 'iron' Temiz